更新日期:2025-07-15
访问量:23
厂商性质:生产厂家
生产地址:上海
品牌 | pureonebio | CAS | 218916-51-9 |
---|---|---|---|
纯度 | HPLC≥98% | 货号 | P2506 |
规格 | 5mg/10mg/20mg | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 本品用于含量测定及其它医药研究方面 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药/生物制药,综合 |
大戟因子L2 Euphorbia Factor L2 对照品,分析标准品 上海纯优生物科技有限公司现货供应,纯度≥98%(HPLC),用于含量测定及医药研究。请通过进行咨询
纯度:HPLC≥98%
外观:白色结晶粉末(易溶于乙酸乙酯,**,不溶于水)
别名:大戟因子L2
中文名:大戟因子L2
化合物种类:萜类
分子量:642.73
分子式:C38H42O9
保存条件:
规格:最小标准规格10mg-20mg/支,根据需要另有其他规格
来源:续随子Euphorbia lathylris L
产品编号:P2506
CAS号: 218916-51-9
英文名:Euphorbia Factor L2
大戟因子L2 Euphorbia Factor L2 对照品相关产品:
P2506 | 大戟因子L2 | Euphorbia Factor L2 | 218916-51-9 | HPLC≥98% |
P5625 | 间羟基苯甲酸 | 3-Hydroxybenzoic aci | 99-06-9 | HPLC≥98% |
P4894 | (R)-牛心果碱 | (R)-Reticuline | 3968-19-2 | HPLC≥98% |
P8332 | 2',4'-Dihydroxy-7-methoxy-8-prenylflavan | 2',4'-Dihydroxy-7-me | 331954-16-6 | HPLC≥98% |
P7302 | Ugaxanthone | Ugaxanthone | 13179-11-8 | HPLC≥98% |
P5984 | 3',4',7-三羟基异黄酮 | 3',4',7-Trihydroxyis | 485-63-2 | HPLC≥98% |
上一篇 : 丹参素 Danshensu 对照品