更新日期:2023-09-27
访问量:4866
厂商性质:生产厂家
生产地址:上海
金合欢素;刺槐素 Acacetin 中药对照品,标准品 上海纯优生物科技有限公司现货*供应,纯度≥98%(HPLC),用于含量测定及医药研究。咨询:
详情可参考:http://www.pureonebio.com/products/acacetin-480-44-4-p4035.html
产品编号:P1096
CAS号: 480-44-4
别名:刺槐素;5,7-二羟基-4\'-甲氧基黄酮;5,7-Dihydroxy-4\'-methoxyflavone; 5,7-dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4-benzopyrone
来源:豆科植物洋槐(Robinia pseudoacacia L.)的叶
分子式:C16H12O5
外观:Yellow crystal
保存条件:低温,密封,干燥保存
纯度:≥98%
分子量:284.26
中文名:金合欢素;刺槐素
规格:zui小标准规格10mg-20mg/支,根据需要另有其他规格
英文名:Acacetin
相关产品:
P1096 | 金合欢素;刺槐素 | Acacetin | 480-44-4 | HPLC≥98% |
P0124 | 佛手柑内酯 | Bergapten | 484-20-8 | HPLC≥98% |
P0901 | 次乌头原碱 | HPLC≥98% | ||
P0903 | 刺五加皂苷B | Ciwujianoside B | 114902-16-8 | HPLC≥98% |
P0650 | 异牡荆苷(异牡荆素) | Isovitexin | 29702-25-8 | HPLC≥98% |
P0457 | β,β-二甲基丙烯酰紫草素 | β,β-dimethylacrylshi | 24502-79-2 | HPLC≥98% |
P0397 | 丁香醛 | 3,5-Dimethoxy-4-hydr | 134-96-3 | HPLC≥98% |
P0940 | 酪醇;对羟基苯乙醇;正丁醇 | Tyrosol | 501-94-0 | HPLC≥98% |
P0354 | 朝藿定A | Epimedin A | 110623-72-8 | HPLC≥98% |
P0112 | 薯蓣皂苷元 | Diosgenin | 512-04-9 | HPLC≥98% |
P0206 | 姜黄素 | Curcumin | 458-37-7 | HPLC≥98% |
P0625 | 紫菀酮 | Shionone | 10376-48-4 | HPLC≥98% |
P0873 | 28-去甲基-β-香树脂酮 | HPLC≥98% | ||
P0970 | 青阳参苷元A | Qingyangshengenin A | 106644-33-1 | HPLC≥98% |
P0318 | 汉防己乙素(防己诺林碱) | Hanfangchin B(Fangch | 436-77-1 | HPLC≥98% |
P0609 | 瑞香素 | Daphnetin | 486-35-1 | HPLC≥98% |
P0250 | 何首乌苷 | 2,3,5,4-tetera-hydro | 82373-94-2 | HPLC≥98% |
P0771 | 泽泻醇C-23-醋酸酯/泽泻醇C单乙酸脂 | Alisol C monoacetate | 26575-93-9 | HPLC≥98% |
P0814 | 京尼平苷酸 | Geniposidic Acid | 27741-01-1 | HPLC≥98% |
P0825 | 3-羟基-9,10-二甲氧基紫檀烷 | 3-Hydroxy-9,10-Dimet | 73340-41-7 | HPLC≥98% |
P0860 | (R型)人参皂苷Rh1 | Ginsenoside Rh1 | HPLC≥98% |
上海纯优生物致力于打造一个专业的中药标准化研究服务平台,为广大客户在天然产物有效成分金合欢素;刺槐素中草药研究及医药研发生产提供多方面的产品和。
我们专业的对照品研发及检测中心,严格的质量控制,保证标准样品的质量可控性及批量生产的稳定性,1300多种现货中药对照品标准品,出厂产品均通过全面的检测(1HNMR13CNMRMS HPLC),并随货附赠HPLC检测报告,部分可提供C、H谱图。
另有其他中药有效成分提取物标准品对照品,产品需要可进入本公司查询:http://www.pureonebio.com/products.html?cid=5